2018年9月18日の次元の亀裂実装と同時に実装された魔法付与についてです。
魔法付与では武具に追加の能力を付与する事ができます。付与には3万ゴールドと魔法付与用のアイテムが必要になってきます。アイテムは次元の亀裂で獲得できる他、ギルドショップや依頼所ショップで購入する事ができます。
ギルドショップはSR召還券も交換できる為、交換するのであれば依頼所ショップからの方が良いかと思います。
魔法付与を行える数は武具によって異なります。
- 次元の亀裂装備:3箇所
- レイド装備(昇級後):2箇所
- レイド装備(昇級前):1箇所
- 通常装備:0箇所(不可)
次元の亀裂装備は補助武器のみになりますので、基本はレイド装備に付与していく事になっていきます。また付与できる内容も武具によって異なります。
それぞれの付与内容は以下の表を参考にして下さい。
装備箇所 | スロット1 使用アイテム | スロット1 付与効果 | スロット2 | スロット2 付与効果 | スロット3 (次元装備のみ) | スロット3 付与効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 銀 | HP:290〜1430 物理防御力:60〜290 魔法防御力:60〜290 ○○攻撃力:60〜290 | 赤 | クリティカル率アップ:0.12%〜4.00% スキルクールタイム減少:0.12%〜4.00% 基本攻撃速度増加:0.18%〜6.00% キャスティングタイム減少:0.15%〜5.00% | - | - |
補助武器 | 銀 | HP:290〜1430 物理防御力:60〜290 魔法防御力:60〜290 ○○攻撃力:60〜290 | 赤 | クリティカル率アップ:0.12%〜4.00% スキルクールタイム減少:0.12%〜4.00% 基本攻撃速度増加:0.18%〜6.00% キャスティングタイム減少:0.15%〜5.00% | 赤 | クリティカル率アップ:0.12%〜4.00% スキルクールタイム減少:0.12%〜4.00% 基本攻撃速度増加:0.18%〜6.00% キャスティングタイム減少:0.15%〜5.00% |
防具 | 銀 | HP:290〜1430 物理防御力:60〜290 魔法防御力:60〜290 ○○攻撃力:60〜290 | 銀 | HP:290〜1430 物理防御力:60〜290 魔法防御力:60〜290 ○○攻撃力:60〜290 | - | - |
補助防具 | 銀 | HP:290〜1430 物理防御力:60〜290 魔法防御力:60〜290 ○○攻撃力:60〜290 | 青 | 通常攻撃被ダメージ減少0.12%〜4.00% スキル攻撃被ダメージ減少0.12%〜4.00% 基本攻撃与ダメージ増加0.12%〜4.00% スキル攻撃与ダメージ増加0.12%〜4.00% | - | - |
上記の表を見ていただくと分かるかと思いますが、スロット1は全ての部位に共通して「銀」のみになります。赤や青で付与を行えるのは2スロット以降になりますので、そちらを付与する場合は昇級が必須になってきます。
尚、昇級前の武具に行った付与は昇級しても引き継がれますので、昇級前の装備に付与を行っても損になる事はありません。
付与できる能力には幅が存在します。ランダムで抽選されますので、コツ等はなく運に任せるしかありません。出てくる表示は「BEST、GREAT、GOOD、BAD、SORRY」になっています。
付与された能力値の範囲によって、それぞれの表示が決まっているようです。ただし、BESTは最高値の場合のみ表示されるようになっています。
ある程度で妥協を行わないと、ゴールドが付きますので無理に最高値を狙う必要はありません。個人的には狙っている能力のGREATが出れば十分という感じです。
個人的にこれ以上は狙わなくても良いかなというか、これ以上は狙ってられないと思った魔法付与の状態としては以下の感じです。
SRのおすすめ魔法付与のリスト(韓国・海外版)も載せておきますので参考にして下さい。
タイプ | 星6アイコン | 名前 | 銀 (スロット1共通、防具) | 赤 (武器、補助武器) | 青 (補助防具) |
---|---|---|---|---|---|
防御型 | ジン | PVE:攻撃力 PvP:HP | PVE:クリティカル率上昇 PvP:スキルクールタイム減少 | PVE:スキル与ダメージ上昇 PvP:スキル被ダメージ減少 |
|
防御型 | ライアン | HP | スキルクールタイム減少 | スキル被ダメージ減少 | |
防御型 | ロナン | HP | スキルクールタイム減少 | スキル被ダメージ減少 | |
防御型 | ゼロ | HP | クリティカル率上昇 | スキル被ダメージ減少 | |
近接型 | ラス | 攻撃力 | クリティカル率上昇 | スキル与ダメージ上昇 | |
近接型 | ジークハート | HP | スキルクールタイム減少 | スキル被ダメージ減少 | |
近接型 | エリシス | HP | スキルクールタイム減少 | スキル被ダメージ減少 | |
近接型 | ディオ | HP | スキルクールタイム減少 | スキル被ダメージ減少 | |
近接型 | エデル | 攻撃力 | 通常攻撃速度上昇 | スキル与ダメージ上昇 | |
近接型 | カナヴァン | - | - | - | |
魔法型 | マリ | 攻撃力 | 通常攻撃速度上昇 | スキル与ダメージ上昇 | |
魔法型 | アルメ | 攻撃力 | スキルクールタイム減少 | スキル与ダメージ上昇 | |
魔法型 | レイ | 攻撃力 | 通常攻撃速度上昇 | 通常与ダメージ上昇 | |
魔法型 | ベイガス | 攻撃力 | クリティカル率上昇 | スキル与ダメージ上昇 | |
狙撃型 | ルーファス | 攻撃力 | 通常攻撃速度上昇 | 通常与ダメージ上昇 | |
狙撃型 | リル | 攻撃力 | 通常攻撃速度上昇 | 通常与ダメージ上昇 | |
回復型 | エイミー | 攻撃力 | PvE:通常攻撃速度上昇 PvP:クリティカル率上昇 | スキル与ダメージ上昇 | |
回復型 | ライム | HP | スキルクールタイム減少 | スキル与ダメージ上昇 | |
回復型 | リン | 攻撃力 | クリティカル率上昇 | スキル与ダメージ上昇 | |
回復型 | セルディン | 攻撃力 | スキルクールタイム減少 | スキル与ダメージ上昇 |
コメントを残す